Lion's Regio L - R13
|
| Longueur | 13.900 mm |
| Largeur | 2.550 mm |
| Hauteur | 3.400 mm |
| Empattement AV / AR | 6.600 mm / 1.470 mm |
| Porte-à-faux AV/AR | 2.780 mm / 3.050 mm |
| Hauteur sous pavillon¹ | 2.210 mm |
| Hauteur de plancher | 860 mm |
| Volume de soute à bagages | 6,30 m³ |
| Hauteur d'accès | 350 mm / 350 mm |
| Charge sur essieu² | 7.100 kg / 11.500 kg / 6.300 kg |
| P.T.A.C. | 24.900 kg |
| Moteur | 350 ch |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle à 6 rapports |
| Equipement | Grandes baies latérales teintées, éclairage indirect, racks et soute à bagages spacieux, diverses girouettes, grande variété de sièges ergonomiques, boîte de vitesses manuelle à 12 rapports ou boîte automatique également disponible ; buses d'aération, toilettes et kitchenette en option |
| ¹ Hauteur sous pavillon : correspond à la hauteur utile entre les portes 1 et 2 ² Charge sur essieu AR / pont moteur / essieu traîné | |






