Lion's Regio C - R14
|
| Longueur | 13.010 mm |
| Largeur | 2.550 mm |
| Hauteur | 3.400 mm |
| Empattement AV / AR | 6.880 mm / 6.880 mm |
| Porte-à-faux AV/AR | 2.780 mm / 3.350 mm |
| Hauteur sous pavillon¹ | 2.210 mm |
| Hauteur de plancher | 860 mm |
| Volume de soute à bagages | 6,80 m³ |
| Hauteur d'accès | 350 mm / 350 mm |
| Charge sur essieu² | 7.100 kg / 11.500 kg |
| P.T.A.C. | 18.000 kg |
| Moteur | 310 ch |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle à 6 rapports |
| Equipement | Grandes baies latérales teintées, éclairage indirect, racks et soute à bagages spacieux, diverses girouettes, grande variété de sièges ergonomiques, boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou boîte automatique également disponible ; buses d'aération, toilettes et kitchenette en option |
| ¹ Hauteur sous pavillon : correspond à la hauteur utile entre les portes 1 et 2 ² Charge sur essieu AR / pont moteur / essieu traîné | |






