Lion's City Ü - A20
|
| Longueur | 11.980 mm |
| Largeur | 2.500 mm |
| Hauteur | 2.880 mm |
| Empattement AV / AR | 5.875 mm |
| Porte-à-faux AV/AR | 2.700 mm / 3.405 mm |
| Hauteur sous pavillon¹ | 2.318 mm |
| Hauteur de plancher | 370 mm |
| Volume de soute à bagages | - |
| Hauteur d'accès | 320 mm / 340 mm |
| Charge sur essieu² | 7.245 kg / 11.500 kg |
| P.T.A.C. | 18.000 kg |
| Moteur | 280 ch, 320 ch, 340 ch, 360 ch |
| Boîte de vitesses | Boîte automatique à 4 rapports |
| Equipement | Couleurs claires, sièges confortables à suspension Cantilever, baies latérales teintées, accès sans marche, fonction d'agenouillement, poste de conduite ergonomique ; rampe rabattable en option pour fauteuils roulants et poussettes, possibilité d'équipement pour personnes à mobilité réduite |
| ¹ Hauteur sous pavillon : correspond à la hauteur utile entre les portes 1 et 2 ² Charge sur essieu AR / pont moteur / essieu traîné | |






