Lion's City TÜ - A78
|
| Longueur | 11.950 mm |
| Largeur | 2.550 mm |
| Hauteur | 3.128 mm |
| Empattement AV / AR | 5.725 mm / 5.725 mm |
| Porte-à-faux AV/AR | 2.669 mm / 3.463 mm |
| Hauteur sous pavillon¹ | 2.530 mm |
| Hauteur de plancher | 370 mm |
| Volume de soute à bagages | - |
| Hauteur d'accès | 320 mm / 320 mm |
| Charge sur essieu² | 6.930 kg / 11.500 kg |
| P.T.A.C. | 18.000 kg |
| Moteur | 280 ch |
| Boîte de vitesses | Boîte automatique à 4 rapports |
| Equipement | Intérieur sympathique et facile d'entretien, sièges interurbains avec poignées de maintien intégrées, accès bas, fonction d'agenouillement, suspension pneumatique, chauffage à soufflantes réglables séparément, poste de conduite ergonomique ; sièges disponibles en différents coloris, accoudoirs latéraux en option, rampe PMR et élévateur en option |
| ¹ Hauteur sous pavillon : correspond à la hauteur utile entre les portes 1 et 2 ² Charge sur essieu AR / pont moteur / essieu traîné | |






